원래 장소: | 호남, 중국 (본토) |
브랜드 이름: | Fei Rui |
인증: | ISO9001:2008 |
모델 번호: | 여러 |
최소 주문 수량: | 10kg |
---|---|
가격: | Be discussed separately |
포장 세부 사항: | 플라스틱 상자, 갈색 포장지 상자, 나무로 되는 케이스 |
배달 시간: | comfirmed 순서 후에 20~30 일 |
지불 조건: | MoneyGram, 서부 동맹, T/T |
공급 능력: | 달 당 20000 킬로그램 |
제품 이름: | 텅스텐 탄화물 편평한 막대기 | 증명서: | ISO9001-2008 |
---|---|---|---|
모델 번호: | 맞춤형 | 크기: | 미립자 크기/중간과 조악한 입자 크기 |
결제 기간: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온 |
100% 원료 K20/K30/K10 회색 색깔 텅스텐 시멘트가 발라진 탄화물 막대기 탄화물 절단 도구
시멘트가 발라진 탄화물 지구/막대기 명세:
지구를 위한 텅스텐 탄화물의 재산 그리고 신청 | ||||
급료 | 조밀도 | T.R.S | 경도 | 추천되는 성과 & 신청 |
g/cm3 | MPα | HRA | ||
YG6 | 14.9 | 2150 | 90 | 단단한 나무에, 본래 나무 사용되는, 좋은 착용 저항 알루미늄 단면도 막대기, 금관 악기 막대 및 무쇠 가공을 위해 사용해. |
YG6A | 14.9 | 1860년 | 92 | 착용 저항이 단단한 나무, 본래 나무, 알루미늄 단면도 막대기, 금관 악기 막대 및 무쇠 가공을 위해 사용된 YG6 보다는 높이 있습니다. |
YG8 | 14.7 | 2320 | 89.5 | 단단한 나무, 연약한 나무 가공을 위해 사용되는, 착용과 격발 저항 철과 non~ferrous. |
YS2T | 14.5 | 2350 | 92 | 정밀한 탄화물, 의 높은 열 힘에 높은 착용 저항, 고저항 높은 구부리는 힘 접착시키기. , 스테인리스 및 높은 망간 강철, 등 다루기 힘든 합금의 기계로 가공. |
YM10X | 14.5 | 2150 | 92.2 | 무쇠, non~ferrous, 금속 및 non~metallid 물자 가공을 위해 더 높고, 적당한 착용 저항과 힘 비교해 보면. |
유형 | L | W | T | 유형 | L | W | T |
140의 * W * T | 140 | 6 | 1.5-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 8 | 1.5-6.0 |
140의 * W * T | 140 | 8 | 1.5-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 10 | 1.5-6.0 |
140의 * W * T | 140 | 10 | 1.5-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 12 | 1.5-6.0 |
140의 * W * T | 140 | 12 | 1.5-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 16 | 1.5-6.0 |
140의 * W * T | 140 | 14 | 1.5-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 18 | 1.5-6.0 |
140의 * W * T | 140 | 16 | 1.5-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 20 | 1.5-6.0 |
140의 * W * T | 140 | 18 | 1.5-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 22 | 1.5-6.0 |
140의 * W * T | 140 | 20 | 2.0-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 25 | 2.0-6.0 |
140의 * W * T | 140 | 22 | 2.0-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 28 | 2.0-6.0 |
140의 * W * T | 140 | 25 | 2.0-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 30 | 2.0-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 6 | 1.5-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 32 | 1.5-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 8 | 1.5-6.0 | 230의 * W * T | 230 | 40 | 1.5-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 10 | 1.5-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 8 | 1.5-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 12 | 1.5-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 10 | 1.5-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 14 | 1.5-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 12 | 1.5-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 16 | 1.5-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 14 | 1.5-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 18 | 1.5-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 16 | 1.5-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 20 | 2.0-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 18 | 2.0-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 22 | 2.0-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 20 | 2.0-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 24 | 2.0-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 22 | 2.0-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 25 | 2.0-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 24 | 2.0-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 26 | 2.0-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 25 | 2.0-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 28 | 2.0-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 28 | 2.0-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 30 | 2.5-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 30 | 2.5-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 32 | 2.5-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 32 | 2.5-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 35 | 2.5-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 35 | 2.5-6.0 |
165의 * W * T | 165 | 40 | 2.5-6.0 | 320의 * W * T | 320 | 40 | 2.5-6.0 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
형성된 아크는 텅스텐 탄화물 착용 부속 찬성된 K20/K30 ISO 9001에 시멘트를 발랐습니다